




簡要描述:保定雷弗BT301S調(diào)速型蠕動泵? 流量范圍:0.006~1690毫升/分鐘? 轉(zhuǎn)速范圍:0.1~350轉(zhuǎn)/分鐘? 轉(zhuǎn)速分辨率:0.1~100轉(zhuǎn)/分鐘時為0.1轉(zhuǎn),100~600轉(zhuǎn)/分鐘時為1轉(zhuǎn)? 轉(zhuǎn)速精度誤差:<±0.5%
更新時間:2024-08-09
訪 問 量:1583詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~350rpm |
| 流速范圍 | 0.006~1690ml | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 產(chǎn)品型號 | BT101S |
| 流量范圍 | 0.006~1690毫升/分鐘 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1~350轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1~100轉(zhuǎn)/分鐘時為0.1轉(zhuǎn),100~600轉(zhuǎn)/分鐘時為1轉(zhuǎn) | 轉(zhuǎn)速精度誤差 | <±0.5% |
保定雷弗BT301S調(diào)速型蠕動泵
保定雷弗BT301S調(diào)速型蠕動泵

| 驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量 (ml/min) |
| BT301S | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~990 |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
| YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
| YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | |

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信